The Secondhand RE era.
Over a period of 10 years a large number of RELLs were acquired by both Ulsterbus and Citybus from cross channel operators. Also bought were a number of RESLs and a solitary RELH, models never bought new by the companies, and a some of both long and short types with Leyland engines, which appeared long after the native examples had disappeared from the streets of Northern Ireland. Although all had ECW bodywork, there were flat screened examples, round screen ones, and ones with 'T' layout destinations, all in all more than enough to keep the RE enthusiast happy! A full list of the bought vehicles is shown below:
Citybus
700 OFM 9E RELL6G ECW B53F Crosville 4/80
701 OFM 11E RELL6G ECW B53F Crosville 3/80
702 OFM 14E RELL6G ECW B53F Crosville 3/80
703 OFM 16E RELL6G ECW B53F Crosville 3/80
704 SFM 21F RELL6G ECW B53F Crosville 3/80
705 SFM 22F RELL6G ECW B53F Crosville 3/80
706 UFM 44F RELL6G ECW B53F Crosville 3/80
707 OFM 10E RELL6G ECW B53F Crosville 4/80
708 OFM 12E RELL6G ECW B53F Crosville 4/80
709 OFM 13E RELL6G ECW B53F Crosville 4/80
710 OFM 15E RELL6G ECW B53F Crosville 11/80
711 SFM 17F RELL6G ECW B53F Crosville 11/80
712 SFM 18F RELL6G ECW B53F Crosville 11/80
713 SFM 19F RELL6G ECW B53F Crosville 4/80
714 SFM 20F RELL6G ECW B53F Crosville 11/80
715 UFM 42F RELL6G ECW B53F Crosville 4/80
716 THN 888F RELL6G ECW B52F United 6/80
717 THN 892F RELL6G ECW B52F United 6/80
718 WHN 397G RELL6G ECW B52F United 6/80
719 THN 889F RELL6G ECW B52F United 10/80
720 THN 891F RELL6G ECW B52F United 10/80
721 THN 893F RELL6G ECW B52F United 10/80
722 THN 894F RELL6G ECW B52F United 10/80
723 THN 895F RELL6G ECW B52F United 10/80
724 THN 896F RELL6G ECW B52F United 10/80
725 THN 887F RELL6G ECW B52F United 10/80
726 THN 890F RELL6G ECW B52F United 10/80
727 YHN 802H RELL6G ECW B52F United 10/80
728 WHN 399G RELL6G ECW B52F United 12/80
729 YHN 804H RELL6G ECW B52F United 12/80
730 YHN 806H RELL6G ECW B52F United 12/80
731 WHN 398G RELL6G ECW B52F United 1/81
732 WHN 401G RELL6G ECW B52F United 2/81
734 UFM 46F RELL6G ECW B53F Crosville 3/81
735 BWU 552H RELL6G ECW B53F West Yorkshire 7/81
736 BWW 152H RELL6G ECW B53F West Yorkshire 7/81
737 BYG 542H RELL6G ECW B53F West Yorkshire 7/81
738 BYG 543H RELL6G ECW B53F West Yorkshire 7/81
739 AFM 117G RELL6G ECW B53F Crosville 7/81
740 UFM 43F RELL6G ECW B53F Crosville 7/81
741 UFM 45F RELL6G ECW B53F Crosville 7/81
742 UFM 47F RELL6G ECW B53F Crosville 7/81
743 UFM 48F RELL6G ECW B53F Crosville 7/81
744 AFM 119G RELL6G ECW B53F Crosville 7/81
745 WHL 730J RELL6G ECW B53F West Riding 5/83
746 WHL 731J RELL6G ECW B53F West Riding 5/83
747 WHL 733J RELL6G ECW B53F West Riding 5/83
748 WHL 734J RELL6G ECW B53F West Riding 5/83
749 AHL 232K RELL6G ECW B53F West Riding 5/83
750 AHL 233K RELL6G ECW B53F West Riding 5/83
751 CHL 637K RELL6G ECW B53F West Riding 5/83
757 LWR 798K RELL6G ECW B53F West Yorkshire 5/83
758 TWX 195L RELL6G ECW B53F West Yorkshire 5/83
759 RWT 764K RELL6G ECW B53F West Yorkshire 5/83
760 VWT 678L RELL6G ECW B53F West Yorkshire 5/83
761 NWU 322M RELL6G ECW B53F West Yorkshire 5/83
762 NWU 323M RELL6G ECW B53F West Yorkshire 6/83
763 TWX 199L RELL6G ECW B53F West Yorkshire 7/83
764 VWT 681L RELL6G ECW B53F West Yorkshire 7/83
768 JHN 342K RELL6G ECW B50F United 7/84
769 JHN 354K RELL6G ECW B50F United 10/84
770 JHN 348K RELL6G ECW B50F United 10/84
771 JHN 349K RELL6G ECW B50F United 10/84
772 NHN 766K RELL6G ECW B50F United 10/84
773 NHN 769K RELL6G ECW B50F United 10/84
774 PHN 175L RELL6G ECW B50F United 10/84
775 GVO 550K RELL6G ECW B49F East Midland 10/84
776 GVO 556K RELL6G ECW B49F East Midland 10/84
777 UWX 372L RELL6G ECW B53F West Yorkshire 1/84
778 JHN 347K RELL6G ECW B50F United 11/84
779 JHN 358K RELL6G ECW B50F United 12/84
780 NHN 765K RELL6G ECW B50F United 12/84
781 NHN 768K RELL6G ECW B50F United 12/84
784 OHN 463K RELL6G ECW B50F United 12/84
785 PHN 172K RELL6G ECW B50F United 12/84
790 KVX 570J RELL6G ECW B53F Eastern National 2/85
791 MHK 912K RELL6G ECW B53F Eastern National 2/85
792 MHK 915J RELL6G ECW B53F Eastern National 2/85
793 MHK 916J RELL6G ECW B53F Eastern National 2/85
794 RPU 884K RELL6G ECW B53F Eastern National 2/85
797 JHN 365K RELL6G ECW B50F United 11/85
798 PHN 170L RELL6G ECW B50F United 11/85
799 PHN 171L RELL6G ECW B50F United 11/85
800 PHN 174L RELL6G ECW B50F United 11/85
702 OHN 462L RELL6G ECW B50F United 11/85
703 HFM198J RELL6G ECW B48D Crosville 6/87
704 OHK 226K RELL6G ECW B53F Eastern National 4/86
707 PEV 501K RELL6G ECW B53F Eastern National 4/86
708 HFM 199J RELL6G ECW B48D Crosville 6/87
709 PEV 502K RELL6G ECW B53F Eastern National 4/86
710 PEV 503K RELL6G ECW B53F Eastern National 4/86
711 RPU 882K RELL6G ECW B53F Eastern National 4/86
712 SVW 273K RELL6G ECW B53F Eastern National 4/86
713 SVW 275K RELL6G ECW B53F Eastern National 4/86
714 WNO 538L RELL6G ECW B53F Eastern National 4/86
714 TRU 948J RELL6G ECW DP50F Wilts & Dorset 6/87
715 WNO 541L RELL6G ECW B53F Eastern National 4/86
716 RBD 330G RELL6G ECW B53F United Counties 6/87
717 WNO 542L RELL6G ECW B53F Eastern National 4/86
718 WNO 543L RELL6G ECW B53F Eastern National 4/86
724 RBD 319G RELL6G ECW B53F United Counties 6/87
726 HFM 190J RELL6G ECW B48D Crosville 7/87
727 HFM 192J RELL6G ECW B48D Crosville 7/87
728 HFM 196J RELL6G ECW B48D Crosville 7/87
729 XFM 75G RESL6G ECW B46F Crosville 7/87
730 MHW 282L RELL6L ECW B44D Cumberland 8/87
731 OHU 36M RELL6L ECW B44D Cumberland 8/87
732 HHW 920L RELL6L ECW B44D Cumberland 8/87
733 OCK 342K RESL6G ECW B47F Ribble 8/87
736 OCK 347K RESL6G ECW B47F Ribble 8/87
738 OCK 353K RESL6G ECW B47F Ribble 8/87
739 OHU 34M RELL6L ECW B44D Cumberland 8/87
741 OHU 38M RELLLG ECW B44D Cumberland 8/87
742 MHW 284L RELL6L ECW B44D Cumberland 8/87
743 MHW 281L RELL6L ECW B44D Cumberland 8/87
744 MHW 283L RELL6L ECW B44D Cumberland 8/87
746 OHU 37M RELL6L ECW B44D Cumberland 8/87
747 EFM 178H RELL6G ECW B53F Crosville 9/87
748 EFM 181H RELL6G ECW B53F Crosville 9/87
749 EFM 182H RELL6G ECW B53F Crosville 9/87
750 HFM 208J RELL6G ECW B53F Crosville 9/87
751 JHN 566K RESL6G ECW B47F United 3/88
752 JHN 565K RESL6G ECW B47F United 3/88
753 JHN 561K RESL6G ECW B47F United 3/88
754 JHN 563K RESL6G ECW B47F United 3/88
756 HHN 723K RESL6G ECW B47F United 3/88
757 JHN 557K RESL6G ECW B47F United 3/88
759 OHN 468L RESL6G ECW B47F United 3/88
760 JHN 564K RESL6G ECW B47F United 3/88
764 NCK 338K RESL6L ECW B47F Ribble 4/88
765 OCK 355K RESL6L ECW B47F Ribble 4/88
766 OCK 350K RESL6L ECW B47F Ribble 4/88
767 OCK 359K RESL6L ECW B47F Ribble 4/88
768 NCK 340K RESL6L ECW B47F Ribble 4/88
769 LTG 35L RESL6L ECW B44F Yelloway 5/88
770 JEH 187K RESL6L ECW B44F Yelloway 5/88
771 NHB 188M RESL6G ECW B47F Yelloway 5/88
773 LTG 41L RESL6L ECW B44F Yelloway 5/88
774 OCK 368K RESL6L ECW B47F Ribble 7/88
776 NCK 337J RESL6L ECW B47F Ribble 7/88
777 YNG 725H RELL6G ECW B53F Cambus 9/88
778 WNG 864H RELL6G ECW B53F Cambus 9/88
779 XAH 873H RELL6G ECW B53F Cambus 9/88
780 LRC 343K RELL6L ECW B49F West Sussex CC 11/88
781 OCK 345K RESL6L ECW B47F North Western 2/89
782 LRC 345K RELL6L ECW B49F West Sussex CC 11/88
783 OCK 356K RESL6L ECW B47F North Western 2/90
784 OCK 361K RESL6L ECW B47F North Western 2/90
785 GHY 132K RELH6L ECW DP49F Kettlewell, Retford 11/88
786 VOD 102K RELL6G ECW B53F Cumberland 12/88
787 OCK 344K RESL6L ECW B47F North Western 1/90
788 OCK 358K RESL6L ECW B47F North Western 1/90
790 OCK 369K RESL6L ECW B47F North Western 1/90
791 OCK 370K RESL6L ECW B47F North Western 1/90
792 OCK 363K RESL6L ECW B47F North Western 2/90Of the vehicles acquired in 1988 - 90, 754 - 760/8/74/6/80/84/90-2 were never used and 778/9/85 were only used for driver training.
Ulsterbus
752 MWW 753K RELL6G ECW B53F West Yorkshire 5/83
753 MWW 754K RELL6G ECW B53F West Yorkshire 5/83
754 VWT 683L RELL6G ECW B53F West Yorkshire 5/83
755 TWX 197L RELL6G ECW B53F West Yorkshire 5/83
756 LWU 543K RELL6G ECW B53F West Yorkshire 5/83
765 OWY 749K RESL6G ECW B47F West Yorkshire 9/83
766 OWY 751K RESL6G ECW B47F West Yorkshire 9/83
767 OWY 752K RESL6G ECW B47F West Yorkshire 9/83
782 OHN 459L RELL6G ECW B50F United 12/84
783 OHN 460L RELL6G ECW B50F United 12/84
786 GHN 445J RESL6G ECW B45F United 12/84
787 GHN 446J RESL6G ECW B45F United 12/84
788 LVX 116J RELL6G ECW B53F Eastern National 2/85
789 MHK 914J RELL6G ECW B53F Eastern National 2/85
795 WNO 539L RELL6G ECW B53F Eastern National 2/85
796 WNO 540L RELL6G ECW B53F Eastern National 2/85
719 OCK 346K RESL6L ECW B47F North Western 4/86
720 OCK 351K RESL6L ECW B47F North Western 4/86
721 NCK 331J RESL6L ECW B47F North Western 4/86
722 NCK 335J RESL6L ECW B47F North Western 4/86
723 NCK 334J RESL6L ECW B47F North Western 4/86
Home